Dikte 0.25mm Copolymeer Met een laag bedekte Staalband voor Optische Vezelkabel 370mpa
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | zhongtong weiye |
| Certificering: | Iso9000 |
| Modelnummer: | Staalband |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 ton |
|---|---|
| Prijs: | 110 |
| Verpakking Details: | Houten pallets en container |
| Levertijd: | 5-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 3000 ton/week |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| NAAM: | Copolymeer gecoate stalen tape | Kleur: | Natuurlijk/Groen |
|---|---|---|---|
| Treksterkte: | 370mpa | Verlenging: | gelijke to15% |
| Schilsterkte na waterbad: | gelijke aan 6.13N/cm | ||
| Markeren: | 0.25mm Copolymeer Met een laag bedekte Staalband,Copolymeer Met een laag bedekte Staalband 370 mpa,Copolymeer Met een laag bedekte Staalband voor Kabel |
||
Productomschrijving
breedte 18mm Copolymeer Met een laag bedekte de Banddikte 0.25mm van het Staalstaal voor optische vezelkabel
| Bezit | Eenheid | Waarden | Methode | |
| Kleur | Natuurlijk of Groen | |||
| Dikte | Staal | 0.15 / 0,20 | mm | |
| EAA | 0,05 | mm | ||
| Treksterkte | MPa | ≥300 | ASTM E8 | |
| Verlenging | % | ≥15 | ASTM E8 | |
| Schilsterkte | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| Hitte - verbindingssterkte | N/cm | ≥17.5 | ASTM B736 | |
| Corrosieweerstand | Rang | 7 | - | |
| Vuller/Vloedweerstand 68 gr.C./168 uren | - | Geen Losmaking | ERWT PE-39, PE-89 | |
| Waterweerstand 68 gr.C./168 uren, Schilsterkte 68℃ | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| Diëlektrische Bilaterale Sterkte, gelijkstroom 1Kv, 1min | - | Geen Onderbreking | - |
|
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten





